In de buurt van Manhay en Aywaille in het dorpje Chevron ligt de vrijstaande Gîte les Charmes.
7 slaapkamers in het hoofdgebouw en nog een studio met eigen keuken en badkamer boven de garage.
Het huis is zeer compleet ingericht met sauna, plasma TV, biljard, jetdouche, etc.
Een zeer grote tuin met tuinmeubelen, barbeque en een zeer weids uitzicht over de Ardense heuvels.
Tafeltennistafel, jeux de boule en 4 mountainbikes zijn aanwezig.
Er is een parkeerplaats voor 10 auto's en het huis ligt direct naast het bos.
Vanuit huis direct uitzicht op het bekende skigebied van Baraque de Fraiture.
De bakker is vlakbij, een ruimere keuze aan winkels en restaurants in Aywaille.
Mountainbiken, kayakken, catering en vele andere activiteiten zijn ook te boeken met uw reservering.
Afstand Utrecht - Chevron: 290 kilometer.
Afstand Brussel - Chevron: 125 kilometer.
De indeling van de begane grond:
Keuken met keramische kookplaat, dubbele oven, 2 x magnetron, amerikaanse koelkast, waterkoker en 2 koffiemachines.
Woonkamer: biljard, houtkachel, mini bar, kinderstoel. Apart toilet.
Salon: plasmatelevisie, 30 nederlandstalige kanelen en home cinéma. Bibliotheek met draadloos internet.
De indeling eerste verdieping:
Slaapkamer 1: 1 bed voor 2 personen.
Slaapkamer 2: 1 bed voor 2 personen + babybed.
Slaapkamer 3: 2 stapelbedden voor 2 personen.
Slaapkamer 4: 2 slaapbanken TV, video, DVD.
Badkamer met ligbad (jacuzzi), douche, dubbele wastafel en toilet.
De indeling tweede verdieping:
Slaapkamer 5: 1 bed voor 2 personen.
Slaapkamer 6: 2 bedden voor 1 persoon.
Slaapkamer 7: 2 bedden voor 1 persoon.
Relaxruimte met sauna en solarium.
Badkamer met douche multi jet, wastafel en toilet.
De indeling van de studio (boven de garage:
Keuken, slaapkamer met 1 bed voor 2 personen, slaapbank voor 2 personen.
Badkamer met douche, wastafel en toilet.
| week | weekend | lang weekend | midweek | |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/08 - 04/07/08 | 1189 Euro | 1059 Euro | - | 839 Euro |
| 04/07/08 - 01/09/08 | 1446 Euro | 1319 Euro | - | 979 Euro |
| 01/09/08 - 10/10/08 | 1189 Euro | 1059 Euro | - | 839 Euro |
| 10/10/08 - 03/11/08 | 1646 Euro | 1419 Euro | - | 979 Euro |
| 03/11/08 - 19/12/08 | 876 Euro | 899 Euro | - | 769 Euro |
| 19/12/08 - 05/01/09 | 2789 Euro | - | - | - |
| 05/01/09 - 13/02/09 | 956 Euro | 839 Euro | - | 556 Euro |
| 13/02/09 - 06/03/09 | 1109 Euro | 997 Euro | - | 639 Euro |
| 06/03/09 - 03/04/09 | 956 Euro | 839 Euro | - | 556 Euro |
| 03/04/09 - 10/04/09 | 1109 Euro | 997 Euro | - | 639 Euro |
| 10/04/09 - 14/04/09 | 1729 Euro | - | 1596 Euro | - |
| 14/04/09 - 24/04/09 | 1109 Euro | 997 Euro | - | 639 Euro |
| 24/04/09 - 08/05/09 | 1463 Euro | 1263 Euro | - | 865 Euro |
| 08/05/09 - 19/05/09 | 1109 Euro | 997 Euro | - | 639 Euro |
| 19/05/09 - 25/05/09 | 1729 Euro | - | 1596 Euro | - |
| 25/05/09 - 02/06/09 | 1729 Euro | - | 1596 Euro | 639 Euro |
| 02/06/09 - 03/07/09 | 1109 Euro | 997 Euro | - | 639 Euro |
| 03/07/09 - 31/08/09 | 1463 Euro | 1263 Euro | - | 865 Euro |
| 31/08/09 - 16/10/09 | 1109 Euro | 997 Euro | - | 639 Euro |
| 16/10/09 - 06/11/09 | 1463 Euro | 1263 Euro | - | 865 Euro |
| 06/11/09 - 21/12/09 | 956 Euro | 839 Euro | - | 556 Euro |
| 21/12/09 - 28/12/09 | 1980 Euro | - | - | - |
Week van maandag 16.00 tot maandag 10.00 of vrijdag 16.00 tot vrijdag 10.00.
Kerst/nieuwjaar verhuur alleen per week.
Weekend van vrijdag 16.00 tot maandag 10.00.
Lang weekend: het weekend met aansluitende feestdag(en).
Midweek van maandag 16.00 tot vrijdag 10.00.
www.ffweg.com/charmes
charmes@ffweg.com
Informatie over de regio, catering en activiteiten.
De huurvoorwaarden.
Veelgestelde vragen.
Click here to add this page to your Favorites